| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - Confraternização Universal | ||||||
| 02/01 a 03/01 - Emenda de Feriado | ||||||
| 05/01 - Retorno do Corpo Técnico Administrativo | ||||||
| 09/01 - Início do Período Letivo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 a 06/02 - Início da Compra do Passe Estudantil | ||||||
| 06/02 - Limite para Ajuste de Horário - Coordenadores | ||||||
| 09/02 - Início das Aulas para os Ingressantes Vanguarda | ||||||
| 10/02 - Início das Aulas para os Veteranos Vanguarda | ||||||
| 16/02 - Emenda de Feriado | ||||||
| 17/02 - Feriado de Carnaval | ||||||
| 18/02 - Emenda de Feriado - ADM retorna às 12 horas | ||||||
| 27/02 - Término do Período de Rematrícula | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 06/03 - Limite para os Ajustes Finais | ||||||
| 07/03 - Sábado Letivo | ||||||
| 08/03 - Dia Internacional das Mulheres | ||||||
| 17/03 - Prazo de Solicitação de Colação de Gabinete Formandos 25.2 | ||||||
| 19/03 - Feriado de São José - Padroeiro | ||||||
| 20/03 - Emenda de Feriado | ||||||
| 21/03 - Emenda de Feriado | ||||||
| 28/03 - Sábado Letivo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/04 - Feriado Sexta-Feira Santa | ||||||
| 04/04 - Emenda de Feriado | ||||||
| 05/04 - Domingo de Páscoa | ||||||
| 06/04 - Retorno Pós Feriado das Aulas e Administrativo | ||||||
| 13/04 a 17/04 - Primeira Avaliação do Semestre - P1 | ||||||
| 17/04 - Prazo Final para Solicitar e Pagar a Prova SUB P1 | ||||||
| 20/04 - Emenda de Feriado | ||||||
| 21/04 - Feriado de Tiradentes | ||||||
| 22/04 - Retorno Pós Feriado das Aulas e Administrativo | ||||||
| 24/04 - Prazo Final para Lançamento de Notas P1 | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - Feriado do Dia do Trabalho | ||||||
| 02/05 - Retorno Pós Feriado do Administrativo | ||||||
| 09/05 - Sábado Letivo | ||||||
| 20/05 - Dia do Pedagogo | ||||||
| 23/05 - Sábado Letivo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 04/06 - Feriado de Corpus Christi | ||||||
| 05/06 - Emenda de Feriado | ||||||
| 06/06 - Retorno Pós Feriado do Administrativo | ||||||
| 15/06 a 19/06 - Segunda Avaliação do Semestre - P2 | ||||||
| 19/06 - Prazo para Solicitar e Pagar a Prova SUB - P2 | ||||||
| 19/06 - Lançamento de Notas da APS | ||||||
| 20/06 - Sábado Letivo | ||||||
| 20/06 - Início da Rematrícula | ||||||
| 22/06 a 26/06 - Semana de Prova Sub P1 e P2 | ||||||
| 24/06 - Prazo Final para Lançamento de Notas da P2 | ||||||
| 26/06 - Prazo Final para Lançar as Notas de Prova Sub P1 e P2 | ||||||
| 26/06 - Prazo para Lançamento de Notas TCC-ESTÁGIO | ||||||
| 29/06 a 03/07 - Prova de Exame | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/07 - Data Final para Lançamento de Notas de Exame | ||||||
| 03/07 - Término do período letivo | ||||||
| 06/07 a 25/07 - Férias da Docência | ||||||
| 27/07 - Feriado Aniversário da Cidade | ||||||
| 28/07 a 31/07 - Planejamento Coordenação e Colegiado | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/08 - Inicio do 2° semestre 26.2 | ||||||
| 03/08 - Aula Inaugural - Ingressantes e Transferências | ||||||
| 04/08 - Inicio das Aulas para todos | ||||||
| 08/08 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 08/08 - Sábado Letivo | ||||||
| 15/08 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 22/08 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 29/08 - Sábado Letivo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/09 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 07/09 - Feriado - Independência do Brasil | ||||||
| 08/09 - Retorno das Atividades Acadêmicas e Administrativo | ||||||
| 12/09 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 14/09 - Final de Ajuste de Grade Veteranos | ||||||
| 19/09 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 26/09 - Sábado Letivo | ||||||
| 28/09 a 30/09 - SEMANA DE PROVA -P1 | ||||||
| 28/09 a 02/10 - Prazo de Solicitação SUB P1 | ||||||
| 29/09 - Finla de Ajuste de Grade Calouros | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/10 a 02/10 - SEMANA DE PROVA -P1 | ||||||
| 03/10 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 05/10 a 09/10 - Semana de Devolutiva P1 | ||||||
| 09/10 - Data Final da Postagens das Notas | ||||||
| 10/10 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 10/10 - Limite de Capitação Comercial | ||||||
| 12/10 - Feriado Nossa Senhora Aparecida | ||||||
| 12/10 - Dias das Crianças | ||||||
| 13/10 - Retorno das Atividades Acadêmicas e Administrativo | ||||||
| 15/10 - Dias dos Professores - Acadêmico | ||||||
| 15/10 a 17/10 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 24/10 - Sábado Letivo | ||||||
| 28/10 a 30/10 - Semana Acadêmica | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/11 - Feriado de Finados | ||||||
| 03/11 - Retorno das Atividades Acadêmicas e Administrativo | ||||||
| 07/11 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 07/11 - Sábado Letivo | ||||||
| 14/11 - Operação Ativa Administrativo | ||||||
| 15/11 - Feriado Proclamação da República | ||||||
| 20/11 - Feriado da Conciência Negra | ||||||
| 21/11 - Emenda do Feriado | ||||||
| 23/11 a 27/11 - Prazo de Solicitação SUB P2 | ||||||
| 25/11 a 30/11 - SEMANA DE PROVA -P2 | ||||||
| 28/11 - Sábado Letivo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/12 - SEMANA DE PROVA -P2 | ||||||
| 02/12 - Divulgação da NOTA APS | ||||||
| 02/12 a 04/12 - Bancas de TCC | ||||||
| 02/12 a 04/12 - Semana de Devolutiva P2 | ||||||
| 04/12 - Data Final das Postagens das Notas - P2 e Estagio | ||||||
| 07/12 a 09/12 - Semana de Prova SUB | ||||||
| 10/12 a 12/12 - Convocação para EXAME | ||||||
| 12/12 - Sábado Letivo | ||||||
| 14/12 a 15/12 - PROVA DE EXAME | ||||||
| 15/12 - Prazo Final para Postagens das Notas | ||||||
| 18/12 - Término do semestre de 26.2 | ||||||
| 19/12 - Encerramento do Período Letivo 26.2 | ||||||
| 20/12 a 31/12 - Recesso adminsitrativo | ||||||
| 24/12 - Vesperado do Natal | ||||||
| 25/12 - Feriado de Natal | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 a 04/01 - Recesso Administrativo | ||||||
| 01/01 - Feriado de Ano Novo | ||||||
| 25/01 a 29/01 - Planejamento Acadêmico | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 08/02 a 09/02 - Feriado de Carnaval | ||||||
| 10/02 - Retorno do Administrativo | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 19/03 - Colação de Gabinete | ||||||
| 26/03 - Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo) | ||||||